Références
REFERENCE DU PROJET | INTITULE DU PROJET | CLIENT / MAITRE D’OUVRAGE |
BC N° 15/2011 | Contrôle et suivi de la qualité des matériaux et leur mise en oeuvre des travaux de construction de 61 Villas semi-finies de l'Opération « Jardins Soualem TR2 » a la commune Urbain de Had Soualem -Province de Berrechid- | AL OMRANE SAHEL LAKHIAYTA |
607/DGDM/GEN/15 lot 6 | Réalisation des études géotechniques, réception des fonds de fouilles et essais de contrôle de la qualité des matériaux. Lot : construction d’un casernement a Benslimane. |
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONAL |
M N° 26/2014 | Etude géotechnique et contrôle de la qualité des matériaux et leur mise en oeuvre de l’opération « Allaymoune » (construction de 416 logements sociaux + 5 équipements), sise au pôle urbaine et industriel « Omrane sahel » sise a la commune urbaine de had Soualem – province de Berrechid. | AL OMRANE SAHEL LAKHIAYTA |
Marché n° 25/2014 | Travaux de construction de six centres sportifs de proximité et trois terrains urbains Foot. | MJS BERKANE |
006/2015 | Travaux de sondages géotechniques relatifs au projet de développement de l’aéroport de Tanger Ibn Batouta. | ONDA NOUASSEUR |
SAO 05/2016 | Requalification et restructuration des quartiers sous équipes et périphériques des centres urbains et ruraux de la province de Figuig, (Convention 2014 – 2017) Etudes Géotechniques, Essais de Laboratoire et Contrôle des travaux. |
AL OMRANE OUJDA |
SAO 33/2016 | Province de Jerada – commune de Touissit mise à niveau et restructuration des quartiers sous équipes politique de la ville, (convention 2015/2018) Etudes géotechniques, essais de laboratoire et contrôle qualité des travaux. |
AL OMRANE OUJDA |
607/DGDM/GEN/15 lot4 | Réalisation des études géotechniques, réception des fonds de fouilles et essais de contrôle de la qualité des matériaux de : Lot : construction d’un casernement a Guerif. |
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONAL |
CD/LA-T002/DAC/07/2015 | Etude géotechnique de bâtiment et de VRD, suivi, contrôle qualité et mise en oeuvre des gros oeuvres, matériaux et VRD – Projet AL WAHDA Laayoune. | ADDOHA SUD – GROUPE ADDOHA |
CD/LA-T003/DAC/07/2015 | Etude géotechnique de bâtiment et de VRD, suivi, contrôle qualité et mise en oeuvre des gros oeuvres, matériaux et VRD – Projet AL MOUSTAKBAL Laayoune. | |
BC 01/LB/12 | Etude géotechnique, suivi et contrôle de qualité des travaux du projet de voirie de l’opération Belle vue à Settat. | AL OMRANE SETTAT |
BM 15/2015 | Etude géotechnique nécessaire pour travaux de renforcement et d’aménagement des voies cyclables de la rn11 du pk177+000 au pk 190+000 - province de Beni Mellal -. | DRETL TADLA AZILAL |
14/2014/BP | Etude géotechnique et contrôle de la qualité des travaux de reconstruction d’un pont sur Oued Issyl sur l’ancienne route de Casablanca à la ville de Marrakech. | PREFECTURE DE MARRAKECH |
31/2015 | Réalisation des essais de contrôle des travaux d’élargissement et renforcement de la RP 2022 du PK 10+000 au PK 33+000 (province de Chichaoua). | DPETL CHICHAOUA |
TT/28/2015 | Contrôle de qualité des travaux de construction du corps de chaussée de la route provinciale 1803 du PK 7+000 au PK 34+500 sur une longueur de 27,500 km -province de Tata-. | DPETL TATA |
AH 13/2016 | Réalisation des essais de contrôle et suivi de la qualité des travaux : d’aménagement de la route d’accès à Adrhous sur 17,075 km dans la province d’Al Hoceima. | DPETL AL HOCEIMA |
SA/32/2013 | Contrôle des travaux de construction de la rp2313 reliant Had Hrara et la RR204 du PK32+000 au PK51+600 (Province de Safi). | DRETL DOUKALA ABDA A SAFI |
MN° 20/2014 | Contrôle de qualité des travaux d'élargissement et de renforcement de la RN7 entre les PK86+000 et 105+000 Prefecture de Marrakech. | DRETL MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ |
042/2012 | Etude géotechnique nécessaire à l’étude d’élargissement et de renforcement de la RN8 entre les PK 178+500 et PK 213+500 province de Chichaoua. | DPET CHICHAOUA |
SE/27/2015 | Etudes géotechniques suivantes : - Elargissement, renforcement et suppression des points de coupure de la RP 3005 DU PK 0+000 AU PK 38+350 - Elargissement, renforcement et suppression des points de coupure de la RP 3632 DU PK 45+000 AU PK 64+000 (PROVINCE DE SETTAT ET BERRECHID). |
DRETL SETTAT |
EJ 13/2015 | Etude géotechnique des routes suivantes : - RP 2100 ENTRE PK 12+000 ET 16+400 - RP 3430 ENTRE PK 24+400 ET 87+400 - RP 3438 ENTRE PK 0+000 ET PK 49+600 Sur une longueur de 117 km relevant de la DPETL D’EL JADIDA. |
DPETL EL JADIDA |
EJ 14/2015 | - RR 202 ENTRE PK 100+000 ET 140+000 - RR 303 ENTRE PK 86+000 ET 109+000 - RP 3426 ENTRE PK 11+500 ET 29+000 - RP 3453 ENTRE PK 7+500 ET PK 16+300 - RP 3457 ENTRE PK 0+000 ET PK 14+450 Sur une longueur de 104 km relevant de la DPETL D’EL JADIDA |
|
16/2013 | Deuxième programme national des routes rurales contrôle de qualité des travaux d’aménagement de la piste reliant Jorf Smida et Moulay Brahim entre les PK 0+000 et 7+955 - province de Chichaoua. | DPET CHICHAOUA |
HZ 12/2013 | Contrôle travaux de construction de la RP 2017 reliant Sti Fadma a Timichi du PK 59+800 au PK 62+109, province d’Al Haouz- | DPET AL HAOUZ |
SA/32/2013 | Contrôle des travaux de construction de la rp2313 reliant Had Hrara et la RR204 du PK32+000 au PK51+600 (province de Safi). | DRETL DOUKKALA-ABDA A SAFI |
028/2013 | Deuxième programme national des routes rurales (PNRR2) contrôle de qualité des travaux de construction de la chaussée de la liaison Guemassa- Ouled Tidrarine : section de la RNC reliant Guemassa à la RP 2020 du PK 0+000 au PK 5+090 et section de la RP2020 du PK 0+000 au PK 15+690- province de Chichaoua. | DPET CHICHAOUA |
005/2014/B.P | Contrôle de qualité des travaux de construction des axes routiers suivants : la liaison reliant la RP 1011 et douar Taourirt à la CR Ammelne, la liaison menant au douar Tidli à la CR Ammelne, la liaison menant au douar ait Daoud à la CR tarsouat (cercle Tafraout), la piste reliant centre Anezi et douars Affela Ouanzi a la CR Anezi (cercle Anezi), province de Tiznit. | PROVINCE DE TIZNIT |
22/2014 | Assistance technique pour des prestations de contrôle de qualité des travaux de construction des pistes rurales dans la province de Jerada. | DPA OUJDA |
06/2015/HZ | Programme de mise à niveau territorial P.M.A.T Contrôle des travaux de construction d’un ouvrage d’art sur oued Ighi sur la liaison reliant la RP2016 (PK 50+600) et douar Taourirt relevant de la CR Zerkten. province d’Al Haouz. |
DPETL AL HAOUZ |
ES/18/2015 | Deuxième programme national de routes rurales contrôle de qualité des travaux de construction de corps de chaussée de la RP2209 reliant Ounagha et Ait Said du PK 18+230 au PK 30+265 - province d’Essaouira-. | DPETL EL JADIDA |
ES/22/20 | Deuxième programme national de routes rurales Contrôle de qualité des travaux de construction de la piste non classée reliant Takoucht et Aglif du PK 0+000 au PK 7+403- province d’Essaouira. |
DPETL ESSAOUIRA |
SA/46/2015 | Contrôle des travaux de réparation des dégâts de crue sur les routes suivantes : la RN 1 entre les PK 574+000 et PK 634+000 ; la RR301 entre les PK157+000 et PK 195+000 ; la RP 2305 entre les PK 36+900 et PK45+000 ;la RP 2319 entre les PK6+000 et PK 15+000 et la RP 2213 entre les PK61+000 et PK73+000 (relevant du réseau routier de la DRETL de Safi). | DPETL DOUKKALA-ABDA - SAFI |
005/2016 | Etudes géotechniques des sols de fondations et contrôle de qualités des matériaux avant et après mise en oeuvre pour : - Travaux de construction d’une piscine couverte semi olympique a Berkane. |
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DELEGATION PROVINCIALE BERKANE |
RS 34/2015 | Contrôle des travaux de construction de la RP 1004 reliant Aghroud à Had Imsker du PK 13+263 au PK17+500. prefecture Agadir - Ida Outanane. | DRETL SOUS MASSA AGADIR |
SA 29/2015 | Contrôle qualitatif des travaux de construction des murets de protection en sections discontinues sur les routes suivantes : - RR301 du PK 82+500 au PK181+000 (province de Safi) - RP2321 du PK 30+000 au PK34+000 (province de Safi). |
DRETL DOUKKALA-ABDA A SAFI |
TA 91/2015 | Contrôle de qualité des travaux de réparation des dégâts de crues survenus sur les routes : RP1708, RP1719, RP1723 et RP1007 dans la province de Taroudannt. | DPETL TAROUDANNT |
TT/28/2015 | Contrôle de qualité des travaux de construction du corps de chaussée de la route provinciale 1803 du PK 7+000 au PK 34+500 sur une longueur de 27,500 km -province de Tata-. | DPETL TATA |
26/2016/KH | Etude géotechnique d’élargissement et de renforcement de la RR 407 du PK 62+000 au PK 119+000 dans la province de Khemisset. | DPETL KHEMISSAT |